
RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA DEL DESCENTRALIZADO 2011
PiuraWeb Noticias
febrero, lunes 28, 2011
Cienciano 3-0 Sport Boys
Juan Aurich 2-2 CNI
Universitario 1-0 U. San Martín
Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima
Cobresol 0-0 Sport Huancayo
Inti Gas 2-0 FBC Melgar
Unión Comercio 2-0 Alianza Atlético
U. César Vallejo 0-1 León de Huánuco
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Cienciano 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Alianza Lima 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Inti Gas 3 2 1 0 5 2 3 7
4 Juan Aurich 3 1 2 0 5 4 1 5
5 Universitario 3 1 2 0 2 1 1 5
6 Cobresol 3 1 2 0 1 0 1 5
7 Sporting Cristal 3 1 1 1 3 3 0 4
8 U. San Martín 3 1 1 1 2 2 0 4
9 U. César Vallejo 3 1 0 2 4 3 1 3
10 León de Huánuco 3 1 0 2 1 2 -1 3
11 Unión Comercio 3 1 0 2 5 7 -2 3
12 Sport Boys 3 1 0 2 2 5 -3 3
13 FBC Melgar 3 1 0 2 2 7 -5 3
14 Sport Huancayo 3 0 2 1 2 3 -1 2
15 CNI 3 0 2 1 3 6 -3 2
16 Alianza Atlético 3 0 0 3 1 5 -4 0
11 Unión Comercio 3 1 0 2 5 7 -2 3
12 Sport Boys 3 1 0 2 2 5 -3 3
13 FBC Melgar 3 1 0 2 2 7 -5 3
14 Sport Huancayo 3 0 2 1 2 3 -1 2
15 CNI 3 0 2 1 3 6 -3 2
16 Alianza Atlético 3 0 0 3 1 5 -4 0
FECHA ANTERIOR
PRÓXIMA FECHA
Alianza Lima vs Cienciano
Sport Boys vs Inti Gas
CNI vs Unión Comercio
Alianza Atlético vs Sporting Cristal
U. San Martín vs Juan Aurich
FBC Melgar vs Cobresol
León de Huánuco vs Universitario
Sport Huancayo vs U. César Vallejo
PiuraWeb Noticias
febrero, lunes 28, 2011
Cienciano 3-0 Sport Boys
Juan Aurich 2-2 CNI
Universitario 1-0 U. San Martín
Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima
Cobresol 0-0 Sport Huancayo
Inti Gas 2-0 FBC Melgar
Unión Comercio 2-0 Alianza Atlético
U. César Vallejo 0-1 León de Huánuco
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Cienciano 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Alianza Lima 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Inti Gas 3 2 1 0 5 2 3 7
4 Juan Aurich 3 1 2 0 5 4 1 5
5 Universitario 3 1 2 0 2 1 1 5
6 Cobresol 3 1 2 0 1 0 1 5
7 Sporting Cristal 3 1 1 1 3 3 0 4
8 U. San Martín 3 1 1 1 2 2 0 4
9 U. César Vallejo 3 1 0 2 4 3 1 3
10 León de Huánuco 3 1 0 2 1 2 -1 3
11 Unión Comercio 3 1 0 2 5 7 -2 3
12 Sport Boys 3 1 0 2 2 5 -3 3
13 FBC Melgar 3 1 0 2 2 7 -5 3
14 Sport Huancayo 3 0 2 1 2 3 -1 2
15 CNI 3 0 2 1 3 6 -3 2
16 Alianza Atlético 3 0 0 3 1 5 -4 0
11 Unión Comercio 3 1 0 2 5 7 -2 3
12 Sport Boys 3 1 0 2 2 5 -3 3
13 FBC Melgar 3 1 0 2 2 7 -5 3
14 Sport Huancayo 3 0 2 1 2 3 -1 2
15 CNI 3 0 2 1 3 6 -3 2
16 Alianza Atlético 3 0 0 3 1 5 -4 0
FECHA ANTERIOR
PRÓXIMA FECHA
Alianza Lima vs Cienciano
Sport Boys vs Inti Gas
CNI vs Unión Comercio
Alianza Atlético vs Sporting Cristal
U. San Martín vs Juan Aurich
FBC Melgar vs Cobresol
León de Huánuco vs Universitario
Sport Huancayo vs U. César Vallejo
0 Comments:
Post a Comment
<< Home